Офисно-бытовые контейнеры
Офисные и бытовые контейнеры соответствуют нормам ISO и имеют множество преимуществ.
Преимущества:
- массивный стальной рамочный каркас с контейнерными углами и проёмами для вил погрузчика
- внешние, утопленые в раме розетки типа СЕЕ
- легко комбинируемые и заменяемые стеновые элементы, имеющие снаружи оцинкованный профильный стальной лист.
- оптимальная тепло- и звукоизоляция
- возможно дополнительное оснащение
Контейнеры могут быть соединены между собой как с лицевой, так и с торцевой стороны и ставиться друг на друга.
Пример плана (вид сверху):Размеры(мм) и вес(кг)
| Тип | cнаружи | внутри | Вес (пакет) | Вес (собр.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота (пакет) | Высота (собр.) | Длина | Ширина | Высота | |||
| 10‘ | 2,989 | 2,435 | 648 | 2,591 | 2,795 | 2,240 | 2,340 | от 1,350 | от 1,290 |
| 16‘ | 4,885 | 2,435 | 648 | 2,591 | 4,690 | 2,240 | 2,340 | от 1,750 | от 1,690 |
| 20‘ | 6,055 | 2,435 | 648 | 2,591 | 5,860 | 2,240 | 2,340 | от 1,990 | от 1,930 |
| 30‘ | 9,120 | 2,435 | 648 | 2,591 | 8,925 | 2,240 | 2,340 | от 2,770 | от 2,710 |

