Санитарные контейнеры
С двух сторон оцинкованный стальной лист, тепло- и звукоизоляция стен с ППУ, а также половое покрытие из ЦСП гарантируют длительный срок эксплуатации. Контейнеры полностью оснащены и готовы к эксплуатации. По индивидуальному заказу возможно изготовление отдельных душевых или туалетных контейнеров различных размеров.
Преимущества:
- массивный стальной рамочный каркас с контейнерными углами и проёмами для вил погрузчика
- внешние, утопленые в раме розетки типа СЕЕ
- оптимальная тепло- и звукоизоляция
- возможно дополнительное оснащение
Размеры(мм) и вес(кг)
| тип | cнаружи | внутри | вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ||
| SA 10` | 2,989 | 2,435 | 2,591 | 2,815 | 2,260 | 2,340 | от 1,490 |
| SA 16` | 4,885 | 2,435 | 2,591 | 4,710 | 2,260 | 2,340 | от 2,000 |
| SA 20` | 6,055 | 2,435 | 2,591 | 5,880 | 2,260 | 2,340 | от 2,490 |
Размеры(мм) и вес(кг)
| тип | cнаружи | внутри | вес | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ||
| WC 5` | 1,200 | 1,400 | 2,540 | 1,055 | 1,255 | 2,200 | 350 |
| WC 8` | 2,400 | 1,400 | 2,540 | 2,255 | 1,255 | 2,200 | 570 |

