Морские контейнеры
Все представленные морские контейнеры имеют с торцевой стороны на всю ширину открывающуюся двойную дверь.
Cталь: Стены из стального профильного листа, стальная рама, деревянное покрытие пола на стальных поперечных балках
Преимущества:
- сертификат от Germanischen Lloyd
- стальной лист Corten (антикоррозийный)
- кованые и оцинкованные запирающие механизмы
- знак CSC для 30 тонн общего веса
- НОВИНКА: Встроенный противовзломный замок в серийной комплектации
Размеры(мм) и вес(кг)
| тип | cнаружи | внутри | вес | объем(м3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | |||
| LC 6` | 1,980 | 1,950 | 1,910 | 1,800 | 1,860 | 1,730 | 570 | 6,66 |
| LC 8` | 2,438 | 2,200 | 2,260 | 2,275 | 2,106 | 2,050 | 715 | 9,82 |
| LC 10` | 2,991 | 2,438 | 2,591 | 2,831 | 2,344 | 2,376 | 955 | 15,76 |
| LC 15` | 4,550 | 2,200 | 2,260 | 4,387 | 2,106 | 2,050 | 1,030 | 18,94 |
| LC 20` | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,344 | 2,376 | 1,530 | 32,85 |

