Economical estimate
Данный экономический расчет произведен на примере "Комплекса оборудования по переработке полимерных отходов и производству полимерных изделий из вторичного и первичного сырья", действующего на нашем собственном перерабатывающем участке.
Состав комплекса:
- линия по переработке твердых полимерных отходов производительностью до 150 кг/час;
- линия по переработке пленочных полимерных отходов производительностью до 80 кг/час;
- 3 линии гранулирования производительностью до 30 кг/час с диаметром гранул 3-4 мм;
- линия производства полиэтиленовой пленки производительностью до 30 кг/час с шириной рукава 800 мм;
- 2 линии производства полимерных труб производительностью 30 кг/час с диаметром трубы 25-63 мм.
Сначала несколько предварительных замечаний. В характеристиках оборудования сознательно указана не максимальная его производительность, а эксплуатационная, т.е. та, которая реально достижима в условиях производственного использования оборудования с учетом внепроизводственных обстоятельств - организационных, транспортных, экономических, наличия сырья, человеческого фактора и т.д. То есть, это, по сути, гарантируемый уровень производства, рассчитанный исходя из опыта работы собственного перерабатывающего участка.
А теперь можно перейти к собственно экономическим расчетам, которые убедительно показывают, что указанной производительности нашего оборудования вполне достаточно, чтобы обеспечить надежный и высокорентабельный бизнес.
Общие показатели таковы: перерабатывая в год от 500 тн. отходов, комплекс производит в том числе до 300 тн. конечных изделий (пленки и труб) при затратах электроэнергии порядка 470 тысяч кВт/ч в год. При сложившихся на рынке ценах на вторичное сырье и продукцию его переработки срок окупаемости такого комплекса составляет около одного года.
Сначала рассмотрим, во что обходится производство 1 т каждого вида продукции.
Производственный процесс предполагает следующие переменные издержки*:
- электроэнергия;
- вода;
- сточные воды;
- сдельная зарплата.
*Примечание: стоимость ресурсов в различных регионах может отличаться от рассчетной, это легко можно может быть скорректировано, в любом случае порядок расчетов от этого радикально не изменится.
Таблица №1. Линия по переработке твердых полимерных отходов.
| №п/п | Затратная статья | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., у.е. | Всего, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | Затраты по энергоносителям | ||||
| 1. | Электроэнергия | кВт | 71,4 | 0,04 | 2,86 |
| 2. | Вода | м 3 | - | - | - |
| Б. | Оплата труда | ||||
| 3. | Переборка ручная | ставка | 1 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Предварительное измельчение ручное | ставка | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Обслуживание линии | ставка | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 6. | Подсобные рабочие | ставка | 1 | 4,0 | 4,0 |
| В. | Итого | 78,86 | |||
Таблица №2. Линия по переработке пленочных полимерных отходов.
| №п/п | Затратная статья | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., у.е. | Всего, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | Затраты по энергоносителям | ||||
| 1. | Электроэнергия | кВт | 716,9 | 0,04 | 28,68 |
| 2. | Вода | м 3 | 8,56 | 0,3 | 2,57 |
| Б. | Оплата труда | ||||
| 3. | Переборка ручная | ставка | 1 | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Обслуживание линии | ставка | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Подсобные рабочие | ставка | 1 | 4,0 | 4,0 |
| В. | Итого | 105,25 | |||
Таблица №3. Линия гранулирования.
| №п/п | Затратная статья | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., у.е. | Всего, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | Затраты по энергоносителям | ||||
| 1. | Электроэнергия | кВт | 608,0 | 0,04 | 24,32 |
| 2. | Вода | м 3 | 7,07 | 0,3 | 2,12 |
| Б. | Оплата труда | ||||
| 4. | Обслуживание линии | ставка | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Подсобные рабочие | ставка | 1 | 4,0 | 4,0 |
| В. | Итого | 50,44 | |||
Таблица №4. Линия производства полиэтиленовой пленки.
| №п/п | Затратная статья | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., у.е. | Всего, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | Затраты по энергоносителям | ||||
| 1. | Электроэнергия | кВт | 609,0 | 0,04 | 24,36 |
| 2. | Вода | м 3 | 7,11 | 0,3 | 2,14 |
| Б. | Оплата труда | ||||
| 4. | Обслуживание линии | ставка | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Подсобные рабочие | ставка | 1 | 4,0 | 4,0 |
| В. | Итого | 62,50 | |||
Таблица №5. Линия производства полимерных труб.
| №п/п | Затратная статья | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., у.е. | Всего, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| А. | Затраты по энергоносителям | ||||
| 1. | Электроэнергия | кВт | 515,0 | 0,04 | 20,60 |
| 2. | Вода | м 3 | 7,21 | 0,3 | 2,16 |
| Б. | Оплата труда | ||||
| 4. | Обслуживание линии | ставка | 1 | 20,0 | 20,0 |
| 5. | Подсобные рабочие | ставка | 1 | 4,0 | 4,0 |
| В. | Итого | 58,76 | |||

